MM40合金铍铜现货规格齐全,可零切,热处理,来图可加工。提供原厂材质报告,欢迎新老客户咨询合作!
| 化学成份% | 铍 | 钴 + 镍 | 铜 |
| 2 | 0.25 | 其 余 | |
| 出厂状态 | 高硬度MM40硬度约36-42HRC | ||
| 温度 | 20℃ | 200℃ | 300℃ |
| 密度 Kg/m3 | 8350 | 8275 | 8220 |
| 弹性系数 MN/m2 | 131,100 | 124,100 | 103,400 |
| 热膨胀系数 1℃from20℃ | -- | 17*10-6 | 17.8*10-6 |
| 比热 J/kg℃ | - | 27 | 32 |
| 热传导性 W/m℃ | 40HRC | ||
| 105 | 135 | 145 | |
| 30HRC | |||
| 131 | 169 | 182 | |
MM40合金铍铜
MM40合金铍铜现货规格齐全,可零切,热处理,来图可加工。提供原厂材质报告,欢迎新老客户咨询合作!高强度高传导合金铍铜MM40MOLDMAX MM40 的简介化学成份%铍钴+镍铜20.25其余出厂状态高硬度MM40硬度约36-42HRCMOLDMAX是由Brush We
MM40合金铍铜