17-4PH不锈钢现货规格齐全,可零切,热处理,来图可加工。提供原厂材质报告,欢迎新老客户咨询合作!
| C | Cr | Ni | Cu | Nb/Cb | Mn |
| 0.04 | 16.5 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 0.7 |
| PREN (%Cr+3.3%Mo+16%N)≥17 | |||||
| 热处理 | YS 0.2% | UTS | ||||
| N/mm | N/mm | |||||
| Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||
| A | 1070 | 1207 | 1170 | 1310 | ||
| B | 790 | 931 | 965 | 1034 | ||
| 热处理 | YS 0.2% | UTS | El% | |||
| ksi | ksi | |||||
| Min. | Typ. | Min. | Typ. | Min. | Typ. | |
| A | 155 | 175 | 170 | 190 | 8 | 14 |
| B | 115 | 135 | 140 | 150 | 10 | 17 |
17-4PH不锈钢
17-4PH不锈钢现货规格齐全,可零切,热处理,来图可加工。提供原厂材质报告,欢迎新老客户咨询合作!17-4PH不锈钢介绍17-4PH合金是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢,和这个等级具有高强度、硬度(高 达300 0 C/5000 C)和抗腐蚀等特性。经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以 达到高达1100-1300 mpa (160-
17-4PH不锈钢