DHA1模具钢现货规格齐全,可零切,热处理,来图可加工。提供原厂材质报告,欢迎新老客户咨询合作!
元素 | 碳C | 硅Si | 锰Mn | 铬Cr | 钼Mo | 钒V |
含量 | 0.32-0.42 | 0.8-1.2 | 0.5 | 4.5-5.5 | 1-1.5 | 0.8-1.2 |
DHA1导热率(cal/cm.sec.℃) | ||||||||
牌号 | 25 | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ |
DHA1 | 0.0569 | 0.0605 | 0.0702 | 0.0707 | 0.0687 | 0.0624 | 0.0712 | 0.0721 |
热膨胀系数(×10-6/℃) | ||||||||
牌号 | ~100℃ | ~200℃ | ~300℃ | ~400℃ | ~500℃ | ~600℃ | ~700℃ | ---- |
DHA1 | 10.5 | 11.4 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.7 | 13.6 | ---- |
DHA1模具钢
DHA1模具钢现货规格齐全,可零切,热处理,来图可加工。提供原厂材质报告,欢迎新老客户咨询合作!DHA1模具钢介绍日本DHA1模具钢属于热作模具钢。根据日本DHA1模具钢的良好切削性和优良的高温强度与耐磨性能来划分,DHA1模具钢在我国钢材行业被广泛列入热作模具钢类别。热处理硬度50-52HRC。类似牌
DHA1模具钢