DRM3高速钢现货规格齐全,可零切,热处理,来图可加工。提供原厂材质报告,欢迎新老客户咨询合作!
元素 | 碳C | 硅Si | 锰Mn | 铬Cr | 钼Mo | 钒V |
含量 | 保密配方 |
热膨胀系数 | |||||||
温度℃ | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-400℃ | 20-500℃ | 20-600℃ | |
(cal/cm.sec. ℃) | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | |
热传导率 | |||||||
温度℃ | 25℃ | 200℃℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ |
W/m·K | 18 | 21.5 | 23.1 | 24.2 | 24.4 | 25.2 | 26 |
(cal/cm.sec. ℃) | -0.043 | (0.051 | -0.055 | -0.058 | -0.058 | -0.06 | -0.062 |
比热 | |||||||
温度℃ | 25℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ |
J/kg·K | 424 | 480 | 520 | 560 | 612 | 698 | 830 |
(cal/g.℃) | -0.101 | -0.115 | -0.124 | -0.134 | -0.146 | -0.167 | -0.198 |
杨氏模量210GPa | 试片热处理条件:淬火1140℃油冷;回火560℃空冷 2次调整。 |
DRM3高速钢
DRM3高速钢现货规格齐全,可零切,热处理,来图可加工。提供原厂材质报告,欢迎新老客户咨询合作!DRM3高速钢介绍日本DRM3冷作锻造模具钢是一款高韧性、高硬度工具钢,他比DRM2模具钢硬度更高,韧性更好。DRM3模具钢是在以往的MH88模具钢的基础上进行提升,其高硬度和高韧性适用于高精度产品成形的真空淬火对
DRM3高速钢